№ рейса |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Отправление с Каменной горки (Остановка Микрорайон Кунцевщина) |
Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
ЕЖЕДНЕВНО | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:00 | 03:15 | 08:00 | 08:20 | 10:20 |
2 | 05:00 | 05:20 | 09:40 | 10:00 | нет заезда |
3 | 10:00 | 10:20 | 14:40 | 15:00 | нет заезда |
4 | 13:00 | 13:20 | 17:20 | 17:40 | 20:30 |
№ рейса | Время выезда из Каунаса Аэропорта | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие на ст.м. Каменная горка | Прибытие в Минск |
ЕЖЕДНЕВНО | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:20 | 13:00 | 13:20 | 18:00 | 18:20 |
2 | нет выезда | 16:20 | 16:40 | 21:00 | 21:20 |
3 | нет выезда | 19:50 | 20:10 | 00:30 | 00:50 |
4 | 22:30 | 23:40 | 23:55 | 05:20 | 05:45 |
5 | нет выезда | нет выезда | 00:20 | 05:30 | 05:50 |
№ рейса |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Отправление с Каменной горки (Остановка Микрорайон Кунцевщина) |
Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
ЕЖЕДНЕВНО | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:00 | 04:15 | 08:40 | 09:00 | 10:30 |
2 | 07:00 | 07:20 | 11:40 | 12:00 | 13:30 |
3 | 13:00 | 13:20 | 17:40 | 18:00 | 19:30 |
4 | 22:00 | 22:20 | 02:40 | 03:00 | 04:30 |
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие на ст.м. Каменная горка | Прибытие в Минск |
ЕЖЕДНЕВНО | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:50 | 12:20 | 12:40 | 16:50 | 17:10 |
2 | 14:30 | 16:00 | 16:20 | 20:40 | 21:00 |
3 | 20:00 | 21:30 | 21:50 | 02:30 | 02:45 |
4 | 22:40 | 00:10 | 00:30 | 04:40 | 05:00 |
№ рейса |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Прибытие в Паневежис | Прибытие в Шяуляй | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | не выезда | 21:30 |
№ рейса | Время выезда из Шяуляй | Время выезда из Паневежис | Прибытие в Минск | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | не выезда | 21:00 |
№ рейса |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
1 | 05:31 | 09:20 | нет выезда | 12:00 |
2 | 14:01 | 18:01 | нет выезда | 21:00 |
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие в Минск |
1 | 20:00 | 21:30 | не выезда | 01:32 |
2 | 13:00 | 14:30 | не выезда | 18:32 |
№ рейса |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Прибытие в Паневежис | Прибытие в Шяуляй |
1 | 05:31 | нет выезда | 14:00 |
2 | 14:01 | нет выезда | 23:01 |
№ рейса | Время выезда из Шяуляй | Время выезда из Паневежис | Прибытие в Минск |
1 | 18:00 | не выезда | 01:32 |
2 | 11:00 | не выезда | 18:30 |
Время выезда из Гомеля | Время выезда из Жлобин | Время выезда из Бобруйск |
Время выезда из Минска (ДС Дружная) |
Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Каунаса | Прибытие в Шяуляй |
00:11 | 01:31 | 02:31 | 05:31 | 09:20 | 12:00 | 14:00 |
09:01 | 10:31 | 11:31 | 14:01 | 18:01 | 21:00 | 23:01 |
Время выезда из Шяуляй | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Прибытие в Минск | Прибытие в Бобруйск | Прибытие в Жлобин | Прибытие в Гомель |
18:00 | 20:00 | 21:30 | 01:32 | 03:30 | 04:30 | 06:00 |
11:00 | 13:00 | 14:30 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 23:00 |
№ рейса | Время выезда из Минска | Отправление с Каменной горки | Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:20 | 09:30 | 10:10 (вылет с 13:00) | нет выезда |
2 | 11:00 | 11:20 | 14:25 | 14:40 (вылет с 16:00) | 16:00 (вылет с 17:30) |
3 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВТОРНИК | |||||
1 | 07:00 | 07:15 | 10:30 | 10:50 (вылет с 12:00) | нет выезда |
2 | 10:00 | 10:20 | 13:30 | 13:50 (вылет с 15:00) | 15:30 (вылет с 17:00) |
3 | 12:00 | 12:15 | 16:00 | 16:20 (вылет с 17:40) | нет выезда |
4 | 23:15 |
23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СРЕДА | |||||
1 | 05:30 | 05:50 | 10:30 | 10:50 (вылет с 12:00) | нет выезда |
2 | 07:00 | 07:15 | 10:30 | 10:45 (вылет с 12:00) | нет выезда |
3 | 11:30 | 11:50 | 15:25 | 15:40 (вылет с 17:00) | нет выезда |
4 | 14:30 | 14:50 | 18:15 | 18:35 (вылет с 20:00) | нет выезда |
5 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 06:00 | 06:20 | 09:30 | 09:45 (вылет с 11:00) | 11:20 (вылет с 13:00) |
2 | 10:00 | 10:20 | 13:25 | 13:50 (вылет с 15:30) | нет выезда |
3 | 14:30 | 14:50 | 18:15 | 18:50 (вылет с 20:00) | 19:50(вылет с 21:00) |
4 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 07:00 | 07:15 | 10:30 | 10:45 (вылет с 12:00) | нет выезда |
2 | 11:00 | 11:20 | 14:25 | 14:50 (вылет с 16:00) | 15:20 (вылет с 17:00) |
3 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СУББОТА | |||||
1 | 02:00 | 02:20 | 07:00 | 07:35 (вылет с 9:00) | нет выезда |
2 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00) |
3 | 06:00 | 06:20 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:20) | нет выезда |
4 | 07:00 | 07:30 | 12:00 | 12:20 (вылет с 14:30) | нет выезда |
5 | 09:30 | 09:50 | 13:10 | 13:40 (вылет с 16:00) | 15:00 (вылет с 17:00) |
6 | 14:00 | 14:20 | 18:30 | 18:55 (вылет с 20:00) | нет выезда |
7 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 04:00 | 04:20 | 09:10 | 09:20 (вылет с 11:30) | нет выезда |
2 | 06:00 | 06:20 | 10:35 | 10:50 (вылет с 12:30) | 12:10 (вылет с 13:30) |
3 | 08:00 | 08:15 | 11:30 | 11:50 (вылет с 13:30) | нет выезда |
4 | 14:00 | 14:20 | 17:50 | 18:10 (вылет с 19:30) | нет выезда |
5 | 23:15 | 23:30 | 02:40 | 03:00 (вылет с 05:00) | 04:30 (вылет с 06:00) |
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие на ст.м. Каменная горка | Прибытие в Минск |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:10 | 01:20 | 01:40 | 06:50 | 07:10 |
2 | нет выезда | 14:00 | 14:20 | 19:30 | 19:50 |
3 | 16:20 | 17:40 | 18:00 | 23:40 | 23:55 |
ВТОРНИК | |||||
1 | 23:40(пн) | 01:10 | 01:30 | 06:10 | 06:25 |
2 | 12:20 | 13:25 | 13:45 | 18:45 | 19:00 |
3 | 16:50 | 17:40 | 18:00 | 23:40 | 23:55 |
4 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:15 | 02:30
|
СРЕДА | |||||
1 | 23:20(вт) | 00:20 | 00:40 | 05:40 | 05:55 |
2 | нет выезда | 13:25 | 13:45 | 18:45 | 19:00 |
3 | 16:20 | 17:40 | 18:00 | 23:40 | 23:55 |
4 | нет выезда | 21:00 | 21:30 | 02:15 | 02:30 |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | нет выезда | 00:10 | 00:25 | 06:25 | 06:40 |
2 | 22:40(ср) | 00:05 | 01:40 | 06:50 | 07:10 |
3 | нет выезда | 12:30 | 13:00 | 17:55 | 18:20 |
4 | 16:20 | 17:40 | 18:00 | 23:40 | 23:55 |
5 | нет выезда | 21:00 | 21:30 | 02:15 | 02:30 |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 23:20(чт) | 00:30 | 00:40 | 05:40 | 05:55 |
2 | нет выезда | 14:10 | 14:30 | 19:50 | 20:10 |
3 | нет выезда | 19:30 | 19:45 | 01:40 | 01:55 |
СУББОТА | |||||
1 | 23:50(пт) | 01:10 | 01:30 | 06:40 | 07:00 |
2 | нет выезда | 12:40 | 13:00 | 18:10 | 18:30 |
3 | нет выезда | 15:40 | 16:00 | 22:40 | 22:55 |
4 | нет выезда | 17:40 | 18:00 | 00:20 | 00:40 |
5 | 18:00 | 19:20 | 19:40 | 01:40 | 01:55 |
6 | нет выезда | 21:40 | 22:00 | 03:30 | 03:50 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 23:40(суб) | 00:30 | 00:50 | 06:10 | 06:25 |
2 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | 18:40 | 19:00 |
3 | нет выезда | 13:40 | 14:00 | 19:40 | 20:00 |
4 | нет выезда | 17:40 | 18:00 | 23:40 | 23:55 |
5 | нет выезда | 21:00 | 21:30 | 02:40 | 03:00 |
№ рейса | Время выезда из Минска | Отправление с Каменной горки | Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | нет выезда |
2 | 07:30 | 07:50 | 12:10 | 12:25 (вылет с 14:00) | нет выезда |
3 | 10:30 | 10:50 | 15:20 | 15:40 (вылет с 17:30) | нет выезда
|
4 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВТОРНИК | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00)
|
2 | 09:30 | 09:50 | 14:10 | 14:30 (вылет с 16:20) | 16:00 (вылет с 18:00) |
3 | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 (вылет с 20:30) | нет выезда |
4 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СРЕДА | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | нет выезда
|
2 | 10:00 | 10:20 | 15:00 | 15:20 (вылет с 17:00) | нет выезда |
3 | 12:40 | 13:00 | 17:15 | 17:30 (вылет с 19:00) | нет выезда |
4 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 03:30 | 03:45 | 08:00 | 08:20 (вылет с 10:00) | нет выезда |
2 | 09:00 | 09:20 | 13:45 | 14:00 (вылет с 16:00) | 16:00 (вылет с 18:00)
|
3 | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:20 (вылет с 20:30) | нет выезда
|
4 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 10:00) | нет выезда
|
2 | 09:00 | 09:50 | 14:10 | 14:30 (вылет с 16:20) | нет выезда |
3 | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 (вылет с 20:30) | нет выезда
|
4 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СУББОТА | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 09:25 | 09:40 | нет выезда |
2 | 06:00 | 06:15 | 11:00 | 11:20 (вылет с 14:00) | нет выезда |
3 | 09:00 | 09:20 | 13:45 | 14:00 (вылет с 16:20) | нет выезда
|
4 | 12:40 | 13:00 | 17:30 | 17:50 (вылет с 19:30) | 19:00 (вылет с 20:30) |
5 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 03:30 | 03:45 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | нет выезда
|
2 | 06:00 | 06:15 | 11:10 | 11:30 (вылет с 14:00) | нет выезда
|
3 | 10:40 | 11:00 | 15:00 | 15:20 (вылет с 17:30) | нет выезда |
5 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:00 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие на ст.м. Каменная горка | Прибытие в Минск |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | нет выезда
|
01:30 | 01:45 | 05:45 | 06:00
|
2 | нет выезда
|
11:40 | 12:00 | 16:00 | 16:20
|
3 | нет выезда
|
14:00 | 14:20 | 18:30 | 04:30
|
4 | нет выезда
|
18:10 | 18:40 | 23:10 | 04:30
|
ВТОРНИК | |||||
1 | нет выезда
|
00:30 | 00:45 | 05:10 | 05:30
|
2 | нет выезда
|
12:00 | 12:20 | 17:00 | 17:25
|
3 | нет выезда
|
16:50 | 17:20 | 22:10 | 22:30
|
4 | нет выезда
|
21:20 | 21:40 | 02:10 | 02:30 |
СРЕДА | |||||
1 | 23:00(вт) | 00:30 | 00:50 | 05:10
|
05:30
|
2 | нет выезда
|
12:00 | 12:20 | 17:00
|
17:25
|
3 | нет выезда
|
18:10 | 18:40 | 23:10
|
23:30 |
4 | нет выезда
|
20:10 | 20:30 | 00:40
|
01:00
|
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | нет выезда
|
01:30 | 01:45 | 05:45 | 06:00
|
2 | нет выезда
|
12:00 | 12:20 | 17:00 | 17:25
|
3 | нет выезда
|
17:40 | 18:00 | 22:40 | 23:05
|
4 | нет выезда
|
22:10 | 22:30 | 02:40 | 02:55
|
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 23:00(чт) | 00:30 | 00:50 | 05:10 | 05:30
|
2 | нет выезда
|
11:40 | 12:00 | 16:00 | 16:20
|
3 | нет выезда
|
17:10 | 17:40 | 22:10 | 22:30
|
4 | нет выезда
|
21:00 | 21:20 | 01:30 | 01:50 |
СУББОТА | |||||
1 | нет выезда
|
00:30 | 00:50 | 05:10 | 05:30
|
2 | нет выезда
|
12:00 | 12:20 | 17:00 | 17:25
|
3 | нет выезда
|
16:55 | 17:20 | 22:05 | 22:25
|
4 | нет выезда | 20:10 | 20:30 | 00:40 | 01:00 |
5 | нет выезда
|
21:30 | 21:50 | 02:15 | 02:30 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 23:00(суб) | 00:30 | 00:50 | 05:10 | 05:30
|
2 | нет выезда
|
12:00 | 12:20 | 17:00 | 17:25
|
3 | нет выезда
|
16:55 | 17:20 | 22:10 | 22:30
|
3 | нет выезда
|
20:10 | 20:30 | 00:40 | 01:00 |
№ рейса | Время выезда из Минска | Отправление с Каменной горки | Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунаса |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00) |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:00) | нет выезда |
3 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | нет выезда |
4 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
5 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВТОРНИК | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | нет выезда |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:00) | 12:30 (вылет с 14:00) |
3 | 08:00 | 08:20 | 12:50 | 13:05 (вылет с 14:30) | нет выезда |
4 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | 17:10 (вылет с 19:00) |
5 | 12:30 | 12:50 | 17:20 | 17:40 (вылет с 19:00) | нет выезда |
6 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
7 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СРЕДА | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00) |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:00) | нет выезда |
3 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | 17:10 (вылет с 19:00) |
4 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
5 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00) |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:00) | нет выезда |
3 | 08:00 | 08:20 | 12:50 | 13:05 (вылет с 14:30) | нет выезда |
4 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | 17:10 (вылет с 19:00) |
5 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 04:00 | 04:15 | 08:45 | 09:00 (вылет с 11:00) | 10:30 (вылет с 12:00) |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:00 | 11:20 (вылет с 13:00) | нет выезда |
3 | 08:00 | 08:20 | 12:50 | 13:05 (вылет с 14:30) | нет выезда |
4 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | нет выезда |
5 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
СУББОТА | |||||
1 | 03:00 | 03:15 | 08:15 | 08:30 (вылет с 10:00) | нет выезда |
2 | 04:00 | 04:15 | 09:30 | 09:45 (вылет с 11:30) | 11:00 (вылет с 13:00) |
3 | 06:30 | 06:50 | 12:00 | 12:20 (вылет с 14:00) | нет выезда |
4 | 09:00 | 09:20 | 14:25 | 14:45 (вылет с 16:00) | нет выезда |
5 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | 17:10 (вылет с 19:00) |
6 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
7 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 03:00 | 03:15 | 08:15 | 08:30 (вылет с 10:00) | нет выезда |
2 | 06:30 | 06:50 | 11:50 | 12:10 (вылет с 13:40) | 13:30 (вылет с 14:50) |
3 | 08:00 | 08:20 | 12:50 | 13:05 (вылет с 14:30) | нет выезда |
4 | 11:00 | 11:20 | 15:45 | 16:00 (вылет с 17:30) | 17:10 (вылет с 19:00) |
5 | 14:30 | 14:50 | 19:10 | 19:30 (вылет с 20:00) | нет выезда |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 (вылет с 05:30) | 04:30 (вылет с 06:00) |
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из Вильнюса Аэропорта | Прибытие на ст.м. Каменная горка | Прибытие в Минск |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22:40(вс) | 00:10 | 00:30 | 04:50 | 05:10 |
2 | нет выезда | 01:05 | 01:20 | 05:50 | 06:10 |
3 | нет выезда | 14:20 | 14:40 | 19:10 | 19:30 |
4 | 16:40 | 18:15 | 18:30 | 23:10 | 23:30 |
5 | нет выезда | 19:30 | 19:50 | 00:20 | 00:40 |
6 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:00 | 02:15 |
ВТОРНИК | |||||
1 | нет выезда | 00:10 | 00:30 | 04:50 | 05:10 |
2 | нет выезда | 10:45 | 11:00 | 15:10 | 15:30 |
3 | 12:00 | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 |
4 | 15:00 | 16:15 | 16:30 | 20:50 | 21:10 |
5 | нет выезда | 19:30 | 19:50 | 00:20 | 00:40 |
6 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:35 | 02:55 |
7 | 21:30 | 23:00 | 23:20 | 03:50 | 04:10 |
СРЕДА | |||||
1 | 23:50(вт) | 01:20 | 01:40 | 06:05 | 06:25 |
2 | нет выезда | 11:45 | 12:00 | 16:10 | 16:30 |
3 | 13:10 | 14:20 | 14:40 | 19:10 | 19:30 |
4 | нет выезда | 19:30 | 19:50 | 00:20 | 00:40 |
5 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:00 | 02:15 |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 23:50(ср) | 01:05 | 01:20 | 05:55 | 06:10 |
2 | 10:35 | 11:45 | 12:00 | 16:10 | 16:30 |
3 | нет выезда | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 |
4 | 15:00 | 16:15 | 16:30 | 20:50 | 21:10 |
5 | 20:40 | 21:50 | 22:10 | 02:30 | 02:50 |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | нет выезда | 00:10 | 00:30 | 04:50 | 05:10 |
2 | нет выезда | 01:20 | 01:40 | 06:05 | 05:25 |
3 | нет выезда | 11:45 | 12:00 | 16:10 | 16:30 |
4 | нет выезда | 14:20 | 14:40 | 19:10 | 19:30 |
5 | 16:40 | 18:15 | 18:30 | 23:10 | 23:30 |
6 | нет выезда | 19:30 | 19:50 | 00:20 | 00:40 |
7 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:00 | 02:15 |
СУББОТА | |||||
1 | нет выезда | 00:10 | 00:30 | 04:50 | 05:10 |
2 | нет выезда | 10:45 | 11:00 | 15:10 | 15:30 |
3 | 12:00 | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 |
4 | нет выезда | 17:00 | 17:20 | 22:30 | 22:50 |
5 | нет выезда | 19:30 | 19:50 | 00:50 | 01:10 |
6 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:35 | 02:55 |
7 | 21:30 | 23:00 | 23:20 | 03:50 | 04:10 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 23:50(суб) | 01:20 | 01:40 | 06:05 | 06:25 |
2 | нет выезда | 11:45 | 12:00 | 16:10 | 16:30 |
3 | нет выезда | 13:20 | 13:40 | 18:10 | 18:30 |
4 | 15:00 | 16:15 | 16:30 | 21:50 | 22:10 |
5 | нет выезда | 21:20 | 21:40 | 02:35 | 02:55 |
Индивидуальный Предприниматель Дылевский Владимир Владимирович УНП 190547469 р/с BY78AKBB30135240111930000000 БИК AKBBBY2X ЦБУ №527 в ОАО Беларусбанк, г. Минск Адрес: г.Минск, ул.Воронянского, 7а Cвидетельство о гос. регистрации №190547469 от 19 января 2012 г. выдано Администрация Октябрьского района г. Минска